Aktueller Terminplan
| Veranstaltung | Termin | Ort | Uhrzeit | Veranstalter |
|---|---|---|---|---|
| Benefizsitzung | 07.02.2026 | Altersheim Martinssstift | 14 Uhr | Altersheim Martinsstift |
| Erstürmung der Ortsverwaltung | 08.02.2026 | Ortsverwaltung Mainz-Neustadt | 10 Uhr | VKR |
| Sekt- und Ehrenoffiziersempfang (nur geladene Gäste) | 09.02.2026 | Infos folgen | 19:11 Uhr | MHG |
| Umzug KiTa St.Rochus | 13.02.2026 | An der KiTa | 14:11 Uhr | KiTa St.Rochus |
| Jugendmaskenzug | 14.02.2026 | Nummer 9 / Aufstellung in der Kaiserstrasse | 14:11 Uhr | Verkehrsverein Mainz |
| Feldlager mit Musik | 14.02.2026 | Infos folgen | abends | MHG |
| Gardegottesdienst | 15.02.2026 | Mainzer Dom | 08:30 | Diözese Mainz |
| Gardeparade | 15.02.2026 | Ernst-Ludwig-Platz | 11:11 Uhr | MCV |
| Bustransfer nach Bretzenheim | 15.02.2026 | |||
| Umzug Bretzenheim | 15.02.2026 | Nummer 44/45 | 14:11 Uhr | IG Bretzenheim |
| Rosenmontag 2026 | 16.02.2026 | Nummer 72 | 11:11 Uhr | MCV |
| Feldlager mit Musik | 16.02.2026 | Infos folgen | abends | MHG |
| Hauptversammlung | 25.04.2026 | Kleingartenverein „Sonntagsfriede“ in der Adelungstraße 1a in 55131 Mainz | 17 Uhr | MHG |
| Gutenberg Marathon | 10.05.2026 | Grüne Brücke | 10 Uhr | MHG |
| Gaadefelder Kerb | 05.-08.06.2026 | Goetheplatz | Freitag abends, Sa+So ab 14 Uhr, Mo Nachmittag | Rote Herolde |
Stand 12/2022
Rosenmontage bis 2099
| Tag | Datum | Länge der Kampagne in Tagen |
|---|---|---|
| Mo | 16.02.2026 | 46 |
| Mo | 08.02.2027 | 38 |
| Mo | 28.02.2028 | 58 |
| Mo | 12.02.2029 | 42 |
| Mo | 04.03.2030 | 62 |
| Mo | 24.02.2031 | 54 |
| Mo | 09.02.2032 | 39 |
| Mo | 28.02.2033 | 58 |
| Mo | 20.02.2034 | 50 |
| Mo | 05.02.2035 | 35 |
| Mo | 25.02.2036 | 55 |
| Mo | 16.02.2037 | 46 |
| Mo | 08.03.2038 | 66 |
| Mo | 21.02.2039 | 51 |
| Mo | 13.02.2040 | 43 |
| Mo | 04.03.2041 | 62 |
| Mo | 17.02.2042 | 47 |
| Mo | 09.02.2043 | 39 |
| Mo | 29.02.2044 | 59 |
| Mo | 20.02.2045 | 50 |
| Mo | 05.02.2046 | 35 |
| Mo | 25.02.2047 | 55 |
| Mo | 17.02.2048 | 47 |
| Mo | 01.03.2049 | 59 |
| Mo | 21.02.2050 | 51 |
| Mo | 13.02.2051 | 43 |
| Mo | 04.03.2052 | 63 |
| Mo | 17.02.2053 | 47 |
| Mo | 09.02.2054 | 39 |
| Mo | 01.03.2055 | 59 |
| Mo | 14.02.2056 | 44 |
| Mo | 05.03.2057 | 63 |
| Mo | 25.02.2058 | 55 |
| Mo | 10.02.2059 | 40 |
| Mo | 01.03.2060 | 60 |
| Mo | 21.02.2061 | 51 |
| Mo | 06.02.2062 | 36 |
| Mo | 26.02.2063 | 56 |
| Mo | 18.02.2064 | 48 |
| Mo | 09.02.2065 | 39 |
| Mo | 22.02.2066 | 52 |
| Mo | 14.02.2067 | 44 |
| Mo | 05.03.2068 | 64 |
| Mo | 25.02.2069 | 55 |
| Mo | 10.02.2070 | 40 |
| Mo | 02.03.2071 | 60 |
| Mo | 22.02.2072 | 52 |
| Mo | 06.02.2073 | 36 |
| Mo | 26.02.2074 | 56 |
| Mo | 18.02.2075 | 48 |
| Mo | 02.03.2076 | 61 |
| Mo | 22.02.2077 | 52 |
| Mo | 14.02.2078 | 44 |
| Mo | 06.03.2079 | 64 |
| Mo | 19.02.2080 | 49 |
| Mo | 10.02.2081 | 40 |
| Mo | 02.03.2082 | 60 |
| Mo | 15.02.2083 | 45 |
| Mo | 07.02.2084 | 37 |
| Mo | 26.02.2085 | 56 |
| Mo | 11.02.2086 | 41 |
| Mo | 03.03.2087 | 61 |
| Mo | 23.02.2088 | 53 |
| Mo | 14.02.2089 | 44 |
| Mo | 27.02.2090 | 57 |
| Mo | 19.02.2091 | 49 |
| Mo | 11.02.2092 | 41 |
| Mo | 23.02.2093 | 53 |
| Mo | 15.02.2094 | 45 |
| Mo | 07.03.2095 | 65 |
| Mo | 27.02.2096 | 57 |
| Mo | 11.02.2097 | 41 |
| Mo | 03.03.2098 | 61 |
| Mo | 23.02.2099 | 53 |
