| Zusagen | Nummer | Aufstellungsort | Teilnehmer |
| Altstadtbauern | 1 | Kaiserstrasse, Ecke Boppstrasse | 20 |
| Grundschule MLK | 2 | Kaiserstrasse | 60 |
| Evang. Kita Hechtsheim | 3 | Kaiserstrasse | 60 |
| MKG Trommler | 4 | Kaiserstrasse | 50 |
| MKG Wagen | 5 | fädelt ein Ecke Boppstr. Kaiserstrasse | 15 |
| Kita Evangelische Mombach inkl. Bohnegard | 6 | Kaiserstrasse | 75 |
| Kita Hopfengarten | 7 | Kaiserstrasse | 60 |
| Kita Rodeneckplatz | 8 | Kaiserstrasse | 150 |
| Mainzer Husaren Garde | 9 | Kaiserstrasse | 25 |
| Kita ZDF | 10 | Kaiserstrasse | 100 |
| LSG-Chaote | 11 | Kaiserstrasse | 50 |
| IGS Anna Seghers | 12 | Kaiserstrasse | 175 |
| Kita Am Finther Wald | 13 | Kaiserstrasse | 100 |
| Kita St. Peter-St, Emmeran | 14 | Kaiserstrasse | 75 |
| MRG | 15 | Kaiserstrasse | 100 |
| Martinus-Realschule plus | 16 | Kaiserstrasse | 320 |
| GdP | 17 | Kaiserstrasse | 55 |
| Kita Rasselbande | 18 | Kaiserstrasse | 30 |
| Mainz Athletics | 19 | Kaiserstrasse | 30 |
| Kita Weißliliengasse | 20 | Kaiserstrasse | 30 |
| Förderverein der Kita Am Zollhafen | 21 | Kaiserstrasse | 110 |
| MFG | 22 | Kaiserstrasse | 50 |
| IGS Bretzenheim | 23 | Kaiserstrasse | 190 |
| Kita St. Elisabeth Ober-Olm | 24 | Kaiserstrasse | 60 |
| Kita Kunterbunt | 25 | Kaiserstrasse | 65 |
| Jakobiner | 26 | Kaiserstrasse | 50 |
| Kita St. Georg | 27 | Kaiserstrasse | 100 |
| Kinderwiese e.V. | 28 | Kaiserstrasse | 50 |
| Kita Alte Patrone | 29 | Kaiserstrasse | 85 |
| Nieder-Olmer Carneval Verein | 30 | Kaiserstrasse | 30 |
| Kita am Rodelberg | 31 | Kaiserstrasse | 135 |
| IGS Auguste Cornelius | 32 | Kaiserstrasse | 120 |
| Guggemusik Rhoirevoluzzer | 33 | Kaiserstrasse | 35 |
| Otto-Schott Gymnasium | 34 | Kaiserstrasse | 112 |
| Kita Maria Königin | 35 | Kaiserstrasse | 45 |
| Theresianum | 36 | Kaiserstrasse | 40 |
| Kita Gabelsbergerstrasse | 37 | Kaiserstrasse | 60 |
| Kita Annemarie-Renger-Strasse | 38 | Kaiserstrasse | 55 |
| CCW | 39 | Kaiserstrasse | 90 |
| Eisgrubschule | 40 | Kaiserstrasse | 90 |
| Evang. Kindergarten Altmünster | 41 | Kaiserstrasse | 50 |
| Kita Schott Express | 42 | Kaiserstrasse | 30 |
| Kita Kisselzwerge | 43 | Kaiserstrasse | 50 |
| Lerchen | 44 | Kaiserstrasse | 25 |
| Kinderhospizdienst | 45 | Kaiserstrasse | 30 |
| GS Ludwig-Schwamb-Schule | 46 | Kaiserstrasse | 55 |
| Bilinguale Montessori Schule Ingelheim | 47 | Kaiserstrasse | 60 |
| Willigis Gymnasium, inkl. Musik | 48 | Kaiserstrasse | 100 |
| Waldorfschule | 49 | Kaiserstrasse | 60 |
| BdP Stamm Tilia | 50 | Kaiserstrasse | 20 |
| MNC Wagen | 51 | fädelt ein Ecke Boppstr. Kaiserstrasse | 15 |
| ARSV | 52 | Kaiserstrasse | 60 |
| Finther Freiherren und Freifrauen | 53 | Kaiserstrasse | 20 |
| SKTC | 54 | Kaiserstrasse oder hinter dem Wagen der Kinderprinzessin | 75 |
| Frauenlob Gymnasium | 55 | Kaiserstrasse | 44 |
| Kinderprinzessin Wagen | 56 | fädelt ein Ecke Boppstr. Kaiserstrasse | 5 |
Zugweg:
Kaiserstraße Ecke Boppstraße – um das Stadthaus herum – Gärtnergasse – Große Bleiche – Münsterplatz – Schillerstraße – Schillerplatz – Ludwigsstraße – Höfchen – Schöfferstraße – Schusterstraße – Flachsmarkt – Auflösung des Zuges Flachsmarktstraße
